The Queens Head (W)
| Doubles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Played | Won | Lost | Won | Lost | |
| J McCormack | 18 | 11 | 7 | 9 | 8 |
| J Billingham | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| A Neale | 18 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| S Davies | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| A Kitching | 16 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| S Earp | 15 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| D Kitching | 16 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| C Weeks | 14 | 5 | 9 | 10 | 4 |
| W Farmer | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 |
| M Mchale | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| D Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Pye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N Stackhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Billingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Shelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P Tillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z Cadman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Designed and created by Chipmonk Computing